مدل / کد فنی | EZL-2112 | EZL-2112 | EZL-2112 | EZL-2112 |
نوع دستگاه | دریل شارژی | دریل شارژی | دریل شارژی | دریل شارژی |
ولتاژ باتری | ۱۲ ولت | ۱۲ ولت | ۱۲ ولت | ۱۲ ولت |
ظرفیت باتری | ۱۳۰۰ میلیآمپر ساعت | ۱۳۰۰ میلیآمپر ساعت | ۱۳۰۰ میلیآمپر ساعت | ۱۳۰۰ میلیآمپر ساعت |
سیستم ترکمتر | ۱۸+۱ تنظیم گشتاور | ۱۸+۱ تنظیم گشتاور | ۱۸+۱ تنظیم گشتاور | ۱۸+۱ تنظیم گشتاور |
ظرفیت سوراخکاری | تا ۱۰ میلیمتر | تا ۱۰ میلیمتر | تا ۱۰ میلیمتر | تا ۱۰ میلیمتر |
سهنظام | اتوماتیک (بدون نیاز به ابزار اضافی) | اتوماتیک (بدون نیاز به ابزار اضافی) | اتوماتیک (بدون نیاز به ابزار اضافی) | اتوماتیک (بدون نیاز به ابزار اضافی) |
مناسب برای | کارهای خانگی و پروژههای نیمهحرفهای | کارهای خانگی و پروژههای نیمهحرفهای | کارهای خانگی و پروژههای نیمهحرفهای | کارهای خانگی و پروژههای نیمهحرفهای |
مدل / کد فنی | PZB-3216 | PZB-3216 | PZB-3216 | PZB-3216 |
نوع دستگاه | دریل شارژی براشلس | دریل شارژی براشلس | دریل شارژی براشلس | دریل شارژی براشلس |
ولتاژ باتری | 16 ولت | 16 ولت | 16 ولت | 16 ولت |
ظرفیت باتری | 2000 میلیآمپر ساعت | 2000 میلیآمپر ساعت | 2000 میلیآمپر ساعت | 2000 میلیآمپر ساعت |
گیربکس | دو سرعته | دو سرعته | دو سرعته | دو سرعته |
سرعت گردش آزاد | 0–400 دور/دقیقه و 0–1400 دور/دقیقه | 0–400 دور/دقیقه و 0–1400 دور/دقیقه | 0–400 دور/دقیقه و 0–1400 دور/دقیقه | 0–400 دور/دقیقه و 0–1400 دور/دقیقه |
گشتاور | 40 نیوتن متر | 40 نیوتن متر | 40 نیوتن متر | 40 نیوتن متر |
سهنظام | اتوماتیک، سایز 10 میلیمتر | اتوماتیک، سایز 10 میلیمتر | اتوماتیک، سایز 10 میلیمتر | اتوماتیک، سایز 10 میلیمتر |



