مدل / کد فنی | PZR-9001 | PZR-9001 | PZR-9001 | PZR-9001 |
نوع دستگاه | بتن کن سه کاره (سوراخکاری، چکشی، تخریب) | بتن کن سه کاره (سوراخکاری، چکشی، تخریب) | بتن کن سه کاره (سوراخکاری، چکشی، تخریب) | بتن کن سه کاره (سوراخکاری، چکشی، تخریب) |
توان موتور | ۸۰۰ وات | ۸۰۰ وات | ۸۰۰ وات | ۸۰۰ وات |
سرعت در حالت آزاد | ۱۱۰۰ دور در دقیقه | ۱۱۰۰ دور در دقیقه | ۱۱۰۰ دور در دقیقه | ۱۱۰۰ دور در دقیقه |
قدرت ضربه | ۳ ژول | ۳ ژول | ۳ ژول | ۳ ژول |
ظرفیت سوراخکاری | ۲۶ میلیمتر در بتن / ۳۰ میلیمتر در چوب / ۱۳ میلیمتر در فلز | ۲۶ میلیمتر در بتن / ۳۰ میلیمتر در چوب / ۱۳ میلیمتر در فلز | ۲۶ میلیمتر در بتن / ۳۰ میلیمتر در چوب / ۱۳ میلیمتر در فلز | ۲۶ میلیمتر در بتن / ۳۰ میلیمتر در چوب / ۱۳ میلیمتر در فلز |
قابلیت چپ گرد و راست گرد | دارد | دارد | دارد | دارد |
وزن دستگاه | ۳.۱ کیلوگرم | ۳.۱ کیلوگرم | ۳.۱ کیلوگرم | ۳.۱ کیلوگرم |
توان دستگاه | ۲۵۰ آمپر | ۲۵۰ آمپر | ۲۵۰ آمپر | ۲۵۰ آمپر |
حداکثر الکترود قابل استفاده | E6013 تا سایز ۵ میلیمتر | E6013 تا سایز ۵ میلیمتر | E6013 تا سایز ۵ میلیمتر | E6013 تا سایز ۵ میلیمتر |
وزن و حملپذیری | سبک و قابل حمل | سبک و قابل حمل | سبک و قابل حمل | سبک و قابل حمل |
مصرف برق | صرفهجویی در انرژی | صرفهجویی در انرژی | صرفهجویی در انرژی | صرفهجویی در انرژی |
کیفیت جوش | یکنواخت با نفوذ بالا | یکنواخت با نفوذ بالا | یکنواخت با نفوذ بالا | یکنواخت با نفوذ بالا |
صفحه دیجیتال آمپرمتر | تنظیم دقیق آمپر خروجی | تنظیم دقیق آمپر خروجی | تنظیم دقیق آمپر خروجی | تنظیم دقیق آمپر خروجی |
کلید مینیاتوری | افزایش ایمنی و کنترل عملکرد | افزایش ایمنی و کنترل عملکرد | افزایش ایمنی و کنترل عملکرد | افزایش ایمنی و کنترل عملکرد |
طراحی دستگاه | ارگونومیک و مناسب محیطهای با شرایط نامساعد | ارگونومیک و مناسب محیطهای با شرایط نامساعد | ارگونومیک و مناسب محیطهای با شرایط نامساعد | ارگونومیک و مناسب محیطهای با شرایط نامساعد |



