ابعاد | 36x22x26 سانتیمتر | 36x22x26 سانتیمتر | 36x22x26 سانتیمتر |
جریان خروجی | 200 آمپر | 200 آمپر | 200 آمپر |
نوع موتور | اینورتر الکتریکی صنعتی | اینورتر الکتریکی صنعتی | اینورتر الکتریکی صنعتی |
بدنه | مقاوم و با دوام برای استفاده طولانیمدت | مقاوم و با دوام برای استفاده طولانیمدت | مقاوم و با دوام برای استفاده طولانیمدت |
قابلیت جوش | الکترود نمره ۳ به صورت دائم و الکترود نمره ۴ به صورت مقطعی | الکترود نمره ۳ به صورت دائم و الکترود نمره ۴ به صورت مقطعی | الکترود نمره ۳ به صورت دائم و الکترود نمره ۴ به صورت مقطعی |
تنظیم عمق جوش | دارای دو ولوم برای کنترل عمق نفوذ جوش | دارای دو ولوم برای کنترل عمق نفوذ جوش | دارای دو ولوم برای کنترل عمق نفوذ جوش |
سیستم ایمنی | ضد چسبندگی و مجهز به چهار سیستم IGBT | ضد چسبندگی و مجهز به چهار سیستم IGBT | ضد چسبندگی و مجهز به چهار سیستم IGBT |
ولتاژ و اقلام همراه | 220 ولت شهری، همراه با کابل، انبر اتصال و نریمخصوص جوشکاری | 220 ولت شهری، همراه با کابل، انبر اتصال و نریمخصوص جوشکاری | 220 ولت شهری، همراه با کابل، انبر اتصال و نریمخصوص جوشکاری |
توان دستگاه | ۲۵۰ آمپر | ۲۵۰ آمپر | ۲۵۰ آمپر |
حداکثر الکترود قابل استفاده | E6013 تا سایز ۵ میلیمتر | E6013 تا سایز ۵ میلیمتر | E6013 تا سایز ۵ میلیمتر |
وزن و حملپذیری | سبک و قابل حمل | سبک و قابل حمل | سبک و قابل حمل |
مصرف برق | صرفهجویی در انرژی | صرفهجویی در انرژی | صرفهجویی در انرژی |
کیفیت جوش | یکنواخت با نفوذ بالا | یکنواخت با نفوذ بالا | یکنواخت با نفوذ بالا |
صفحه دیجیتال آمپرمتر | تنظیم دقیق آمپر خروجی | تنظیم دقیق آمپر خروجی | تنظیم دقیق آمپر خروجی |
کلید مینیاتوری | افزایش ایمنی و کنترل عملکرد | افزایش ایمنی و کنترل عملکرد | افزایش ایمنی و کنترل عملکرد |
طراحی دستگاه | ارگونومیک و مناسب محیطهای با شرایط نامساعد | ارگونومیک و مناسب محیطهای با شرایط نامساعد | ارگونومیک و مناسب محیطهای با شرایط نامساعد |























