حداکثر جریان خروجی | ۲۰۰ آمپر (ماسفت) | ۲۰۰ آمپر (ماسفت) | ۲۰۰ آمپر (ماسفت) | ۲۰۰ آمپر (ماسفت) |
نوع دستگاه | اینورتر جوشکاری | اینورتر جوشکاری | اینورتر جوشکاری | اینورتر جوشکاری |
منبع انرژی | برق خانگی / برق شهری | برق خانگی / برق شهری | برق خانگی / برق شهری | برق خانگی / برق شهری |
چرخه جوشکاری الکترود ۴ | ۱۰۰٪ | ۱۰۰٪ | ۱۰۰٪ | ۱۰۰٪ |
چرخه جوشکاری الکترود ۵ | ۷۵٪ | ۷۵٪ | ۷۵٪ | ۷۵٪ |
قطر قابل پشتیبانی الکترود | ۳ میلیمتر | ۳ میلیمتر | ۳ میلیمتر | ۳ میلیمتر |
طول کابل جوشکاری | ۴ متر | ۴ متر | ۴ متر | ۴ متر |
طول کابل اتصال | ۲ متر | ۲ متر | ۲ متر | ۲ متر |
برند | هیوندای (Hyundai) | هیوندای (Hyundai) | هیوندای (Hyundai) | هیوندای (Hyundai) |
توان موتور | ۸۵۰ وات | ۸۵۰ وات | ۸۵۰ وات | ۸۵۰ وات |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت |
نوع سه نظام | آچاری ۱۳ میلیمتر | آچاری ۱۳ میلیمتر | آچاری ۱۳ میلیمتر | آچاری ۱۳ میلیمتر |
دور در حالت آزاد | ۰–۳۰۰۰ دور در دقیقه | ۰–۳۰۰۰ دور در دقیقه | ۰–۳۰۰۰ دور در دقیقه | ۰–۳۰۰۰ دور در دقیقه |
قابلیت چکشی | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت چپگرد/راستگرد | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت سوراخکاری | چوب: ۲۵ میلیمتر، فلز: ۱۳ میلیمتر، بتن: ۱۳ میلیمتر | چوب: ۲۵ میلیمتر، فلز: ۱۳ میلیمتر، بتن: ۱۳ میلیمتر | چوب: ۲۵ میلیمتر، فلز: ۱۳ میلیمتر، بتن: ۱۳ میلیمتر | چوب: ۲۵ میلیمتر، فلز: ۱۳ میلیمتر، بتن: ۱۳ میلیمتر |



