حداکثر جریان خروجی | ۲۰۰ آمپر (ماسفت) | ۲۰۰ آمپر (ماسفت) | ۲۰۰ آمپر (ماسفت) |
نوع دستگاه | اینورتر جوشکاری | اینورتر جوشکاری | اینورتر جوشکاری |
منبع انرژی | برق خانگی / برق شهری | برق خانگی / برق شهری | برق خانگی / برق شهری |
چرخه جوشکاری الکترود ۴ | ۱۰۰٪ | ۱۰۰٪ | ۱۰۰٪ |
چرخه جوشکاری الکترود ۵ | ۷۵٪ | ۷۵٪ | ۷۵٪ |
قطر قابل پشتیبانی الکترود | ۳ میلیمتر | ۳ میلیمتر | ۳ میلیمتر |
طول کابل جوشکاری | ۴ متر | ۴ متر | ۴ متر |
طول کابل اتصال | ۲ متر | ۲ متر | ۲ متر |
توان دستگاه | ۲۵۰ آمپر | ۲۵۰ آمپر | ۲۵۰ آمپر |
حداکثر الکترود قابل استفاده | E6013 تا سایز ۵ میلیمتر | E6013 تا سایز ۵ میلیمتر | E6013 تا سایز ۵ میلیمتر |
وزن و حملپذیری | سبک و قابل حمل | سبک و قابل حمل | سبک و قابل حمل |
مصرف برق | صرفهجویی در انرژی | صرفهجویی در انرژی | صرفهجویی در انرژی |
کیفیت جوش | یکنواخت با نفوذ بالا | یکنواخت با نفوذ بالا | یکنواخت با نفوذ بالا |
صفحه دیجیتال آمپرمتر | تنظیم دقیق آمپر خروجی | تنظیم دقیق آمپر خروجی | تنظیم دقیق آمپر خروجی |
کلید مینیاتوری | افزایش ایمنی و کنترل عملکرد | افزایش ایمنی و کنترل عملکرد | افزایش ایمنی و کنترل عملکرد |
طراحی دستگاه | ارگونومیک و مناسب محیطهای با شرایط نامساعد | ارگونومیک و مناسب محیطهای با شرایط نامساعد | ارگونومیک و مناسب محیطهای با شرایط نامساعد |























