نوع دستگاه | اینورتر صنعتی | اینورتر صنعتی | اینورتر صنعتی | اینورتر صنعتی |
حداکثر جریان | ۲۲۰ آمپر | ۲۲۰ آمپر | ۲۲۰ آمپر | ۲۲۰ آمپر |
چرخه کاری | ۸۰ درصد | ۸۰ درصد | ۸۰ درصد | ۸۰ درصد |
جنس کابل | غالباً مس | غالباً مس | غالباً مس | غالباً مس |
وزن دستگاه | ۴.۳ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم |
ابعاد دستگاه | ۳۸.۵ × ۱۳ × ۲۴ سانتیمتر | ۳۸.۵ × ۱۳ × ۲۴ سانتیمتر | ۳۸.۵ × ۱۳ × ۲۴ سانتیمتر | ۳۸.۵ × ۱۳ × ۲۴ سانتیمتر |
سیستم حفاظتی | ترموسوئیچ و قطعکن هوشمند در برابر حرارت | ترموسوئیچ و قطعکن هوشمند در برابر حرارت | ترموسوئیچ و قطعکن هوشمند در برابر حرارت | ترموسوئیچ و قطعکن هوشمند در برابر حرارت |
ولومهای تنظیم | سه ولوم ARC FORCE و تنظیم جریان خروجی مجزا | سه ولوم ARC FORCE و تنظیم جریان خروجی مجزا | سه ولوم ARC FORCE و تنظیم جریان خروجی مجزا | سه ولوم ARC FORCE و تنظیم جریان خروجی مجزا |
ظرفیت مخزن رنگ | حدود ۶۰۰ میلیلیتر | حدود ۶۰۰ میلیلیتر | حدود ۶۰۰ میلیلیتر | حدود ۶۰۰ میلیلیتر |
سایز نازل استاندارد | ۱.۳ / ۱.۵ / ۱.۷ میلیمتر | ۱.۳ / ۱.۵ / ۱.۷ میلیمتر | ۱.۳ / ۱.۵ / ۱.۷ میلیمتر | ۱.۳ / ۱.۵ / ۱.۷ میلیمتر |
جنس نازل و سوزن | استیل ضد زنگ جهت دوام بالا | استیل ضد زنگ جهت دوام بالا | استیل ضد زنگ جهت دوام بالا | استیل ضد زنگ جهت دوام بالا |
پیچهای تنظیم | سه پیچ تنظیم مجزا برای حجم رنگ، فشار باد و پهنای پاشش | سه پیچ تنظیم مجزا برای حجم رنگ، فشار باد و پهنای پاشش | سه پیچ تنظیم مجزا برای حجم رنگ، فشار باد و پهنای پاشش | سه پیچ تنظیم مجزا برای حجم رنگ، فشار باد و پهنای پاشش |
جنس کلاهک | برنجی برای مقاومت بیشتر | برنجی برای مقاومت بیشتر | برنجی برای مقاومت بیشتر | برنجی برای مقاومت بیشتر |
سطح قطعات | یونیزه شده برای سهولت تمیزکاری | یونیزه شده برای سهولت تمیزکاری | یونیزه شده برای سهولت تمیزکاری | یونیزه شده برای سهولت تمیزکاری |
استاندارد تولید | دارای استاندارد CE | دارای استاندارد CE | دارای استاندارد CE | دارای استاندارد CE |
نوع ابزار | پیستوله رنگ بادی HVLP/گرانشی | پیستوله رنگ بادی HVLP/گرانشی | پیستوله رنگ بادی HVLP/گرانشی | پیستوله رنگ بادی HVLP/گرانشی |



