نوع دستگاه | اینورتر صنعتی | اینورتر صنعتی | اینورتر صنعتی | اینورتر صنعتی | اینورتر صنعتی |
حداکثر جریان | ۲۲۰ آمپر | ۲۲۰ آمپر | ۲۲۰ آمپر | ۲۲۰ آمپر | ۲۲۰ آمپر |
چرخه کاری | ۸۰ درصد | ۸۰ درصد | ۸۰ درصد | ۸۰ درصد | ۸۰ درصد |
جنس کابل | غالباً مس | غالباً مس | غالباً مس | غالباً مس | غالباً مس |
وزن دستگاه | ۴.۳ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم |
ابعاد دستگاه | ۳۸.۵ × ۱۳ × ۲۴ سانتیمتر | ۳۸.۵ × ۱۳ × ۲۴ سانتیمتر | ۳۸.۵ × ۱۳ × ۲۴ سانتیمتر | ۳۸.۵ × ۱۳ × ۲۴ سانتیمتر | ۳۸.۵ × ۱۳ × ۲۴ سانتیمتر |
سیستم حفاظتی | ترموسوئیچ و قطعکن هوشمند در برابر حرارت | ترموسوئیچ و قطعکن هوشمند در برابر حرارت | ترموسوئیچ و قطعکن هوشمند در برابر حرارت | ترموسوئیچ و قطعکن هوشمند در برابر حرارت | ترموسوئیچ و قطعکن هوشمند در برابر حرارت |
ولومهای تنظیم | سه ولوم ARC FORCE و تنظیم جریان خروجی مجزا | سه ولوم ARC FORCE و تنظیم جریان خروجی مجزا | سه ولوم ARC FORCE و تنظیم جریان خروجی مجزا | سه ولوم ARC FORCE و تنظیم جریان خروجی مجزا | سه ولوم ARC FORCE و تنظیم جریان خروجی مجزا |
حداکثر فشار کاری | 145 بار | 145 بار | 145 بار | 145 بار | 145 بار |
نوع شیلنگ | شیلنگ فشار قوی کارواش | شیلنگ فشار قوی کارواش | شیلنگ فشار قوی کارواش | شیلنگ فشار قوی کارواش | شیلنگ فشار قوی کارواش |
جنس بدنه | چندلایه تقویتشده مقاوم | چندلایه تقویتشده مقاوم | چندلایه تقویتشده مقاوم | چندلایه تقویتشده مقاوم | چندلایه تقویتشده مقاوم |
مقاومت در برابر سایش | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
انعطافپذیری | مناسب برای استفاده مداوم | مناسب برای استفاده مداوم | مناسب برای استفاده مداوم | مناسب برای استفاده مداوم | مناسب برای استفاده مداوم |
نوع اتصال | اتصالات استاندارد و ضدنشتی | اتصالات استاندارد و ضدنشتی | اتصالات استاندارد و ضدنشتی | اتصالات استاندارد و ضدنشتی | اتصالات استاندارد و ضدنشتی |
کاربرد | مصارف خانگی و نیمهصنعتی | مصارف خانگی و نیمهصنعتی | مصارف خانگی و نیمهصنعتی | مصارف خانگی و نیمهصنعتی | مصارف خانگی و نیمهصنعتی |
مقاومت در برابر مواد شوینده | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
ابعاد | ۳۰ × ۲۵ × ۲۵ سانتیمتر | ۳۰ × ۲۵ × ۲۵ سانتیمتر | ۳۰ × ۲۵ × ۲۵ سانتیمتر | ۳۰ × ۲۵ × ۲۵ سانتیمتر | ۳۰ × ۲۵ × ۲۵ سانتیمتر |
وزن | ۴ کیلوگرم | ۴ کیلوگرم | ۴ کیلوگرم | ۴ کیلوگرم | ۴ کیلوگرم |
طول ریل | ۳۰ سانتیمتر | ۳۰ سانتیمتر | ۳۰ سانتیمتر | ۳۰ سانتیمتر | ۳۰ سانتیمتر |
ظرفیت موتور | ۲۵ سانتیمتر مکعب | ۲۵ سانتیمتر مکعب | ۲۵ سانتیمتر مکعب | ۲۵ سانتیمتر مکعب | ۲۵ سانتیمتر مکعب |
سرعت گردش آزاد زنجیر | ۱۹ متر بر ثانیه | ۱۹ متر بر ثانیه | ۱۹ متر بر ثانیه | ۱۹ متر بر ثانیه | ۱۹ متر بر ثانیه |
سرعت موتور در حال بیباری | ۱۱۰۰۰ دور بر دقیقه | ۱۱۰۰۰ دور بر دقیقه | ۱۱۰۰۰ دور بر دقیقه | ۱۱۰۰۰ دور بر دقیقه | ۱۱۰۰۰ دور بر دقیقه |
حجم مخزن بنزین | ۳۲۰ میلیلیتر | ۳۲۰ میلیلیتر | ۳۲۰ میلیلیتر | ۳۲۰ میلیلیتر | ۳۲۰ میلیلیتر |
سیستم ضدلرزش | دوبل، برای کاهش خستگی کاربر | دوبل، برای کاهش خستگی کاربر | دوبل، برای کاهش خستگی کاربر | دوبل، برای کاهش خستگی کاربر | دوبل، برای کاهش خستگی کاربر |




