نوع دستگاه | اینورتر صنعتی | اینورتر صنعتی | اینورتر صنعتی | اینورتر صنعتی | اینورتر صنعتی |
حداکثر جریان | ۲۲۰ آمپر | ۲۲۰ آمپر | ۲۲۰ آمپر | ۲۲۰ آمپر | ۲۲۰ آمپر |
چرخه کاری | ۸۰ درصد | ۸۰ درصد | ۸۰ درصد | ۸۰ درصد | ۸۰ درصد |
جنس کابل | غالباً مس | غالباً مس | غالباً مس | غالباً مس | غالباً مس |
وزن دستگاه | ۴.۳ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم |
ابعاد دستگاه | ۳۸.۵ × ۱۳ × ۲۴ سانتیمتر | ۳۸.۵ × ۱۳ × ۲۴ سانتیمتر | ۳۸.۵ × ۱۳ × ۲۴ سانتیمتر | ۳۸.۵ × ۱۳ × ۲۴ سانتیمتر | ۳۸.۵ × ۱۳ × ۲۴ سانتیمتر |
سیستم حفاظتی | ترموسوئیچ و قطعکن هوشمند در برابر حرارت | ترموسوئیچ و قطعکن هوشمند در برابر حرارت | ترموسوئیچ و قطعکن هوشمند در برابر حرارت | ترموسوئیچ و قطعکن هوشمند در برابر حرارت | ترموسوئیچ و قطعکن هوشمند در برابر حرارت |
ولومهای تنظیم | سه ولوم ARC FORCE و تنظیم جریان خروجی مجزا | سه ولوم ARC FORCE و تنظیم جریان خروجی مجزا | سه ولوم ARC FORCE و تنظیم جریان خروجی مجزا | سه ولوم ARC FORCE و تنظیم جریان خروجی مجزا | سه ولوم ARC FORCE و تنظیم جریان خروجی مجزا |
توان دستگاه | ۲۵۰ آمپر | ۲۵۰ آمپر | ۲۵۰ آمپر | ۲۵۰ آمپر | ۲۵۰ آمپر |
حداکثر الکترود قابل استفاده | E6013 تا سایز ۵ میلیمتر | E6013 تا سایز ۵ میلیمتر | E6013 تا سایز ۵ میلیمتر | E6013 تا سایز ۵ میلیمتر | E6013 تا سایز ۵ میلیمتر |
وزن و حملپذیری | سبک و قابل حمل | سبک و قابل حمل | سبک و قابل حمل | سبک و قابل حمل | سبک و قابل حمل |
مصرف برق | صرفهجویی در انرژی | صرفهجویی در انرژی | صرفهجویی در انرژی | صرفهجویی در انرژی | صرفهجویی در انرژی |
کیفیت جوش | یکنواخت با نفوذ بالا | یکنواخت با نفوذ بالا | یکنواخت با نفوذ بالا | یکنواخت با نفوذ بالا | یکنواخت با نفوذ بالا |
صفحه دیجیتال آمپرمتر | تنظیم دقیق آمپر خروجی | تنظیم دقیق آمپر خروجی | تنظیم دقیق آمپر خروجی | تنظیم دقیق آمپر خروجی | تنظیم دقیق آمپر خروجی |
کلید مینیاتوری | افزایش ایمنی و کنترل عملکرد | افزایش ایمنی و کنترل عملکرد | افزایش ایمنی و کنترل عملکرد | افزایش ایمنی و کنترل عملکرد | افزایش ایمنی و کنترل عملکرد |
طراحی دستگاه | ارگونومیک و مناسب محیطهای با شرایط نامساعد | ارگونومیک و مناسب محیطهای با شرایط نامساعد | ارگونومیک و مناسب محیطهای با شرایط نامساعد | ارگونومیک و مناسب محیطهای با شرایط نامساعد | ارگونومیک و مناسب محیطهای با شرایط نامساعد |
برند | هیوندای (Hyundai) | هیوندای (Hyundai) | هیوندای (Hyundai) | هیوندای (Hyundai) | هیوندای (Hyundai) |
توان موتور | ۸۵۰ وات | ۸۵۰ وات | ۸۵۰ وات | ۸۵۰ وات | ۸۵۰ وات |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت |
نوع سه نظام | آچاری ۱۳ میلیمتر | آچاری ۱۳ میلیمتر | آچاری ۱۳ میلیمتر | آچاری ۱۳ میلیمتر | آچاری ۱۳ میلیمتر |
دور در حالت آزاد | ۰–۳۰۰۰ دور در دقیقه | ۰–۳۰۰۰ دور در دقیقه | ۰–۳۰۰۰ دور در دقیقه | ۰–۳۰۰۰ دور در دقیقه | ۰–۳۰۰۰ دور در دقیقه |
قابلیت چکشی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت چپگرد/راستگرد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت سوراخکاری | چوب: ۲۵ میلیمتر، فلز: ۱۳ میلیمتر، بتن: ۱۳ میلیمتر | چوب: ۲۵ میلیمتر، فلز: ۱۳ میلیمتر، بتن: ۱۳ میلیمتر | چوب: ۲۵ میلیمتر، فلز: ۱۳ میلیمتر، بتن: ۱۳ میلیمتر | چوب: ۲۵ میلیمتر، فلز: ۱۳ میلیمتر، بتن: ۱۳ میلیمتر | چوب: ۲۵ میلیمتر، فلز: ۱۳ میلیمتر، بتن: ۱۳ میلیمتر |




