نوع دستگاه | اینورتر صنعتی | اینورتر صنعتی | اینورتر صنعتی | اینورتر صنعتی |
حداکثر جریان | ۲۲۰ آمپر | ۲۲۰ آمپر | ۲۲۰ آمپر | ۲۲۰ آمپر |
چرخه کاری | ۸۰ درصد | ۸۰ درصد | ۸۰ درصد | ۸۰ درصد |
جنس کابل | غالباً مس | غالباً مس | غالباً مس | غالباً مس |
وزن دستگاه | ۴.۳ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم |
ابعاد دستگاه | ۳۸.۵ × ۱۳ × ۲۴ سانتیمتر | ۳۸.۵ × ۱۳ × ۲۴ سانتیمتر | ۳۸.۵ × ۱۳ × ۲۴ سانتیمتر | ۳۸.۵ × ۱۳ × ۲۴ سانتیمتر |
سیستم حفاظتی | ترموسوئیچ و قطعکن هوشمند در برابر حرارت | ترموسوئیچ و قطعکن هوشمند در برابر حرارت | ترموسوئیچ و قطعکن هوشمند در برابر حرارت | ترموسوئیچ و قطعکن هوشمند در برابر حرارت |
ولومهای تنظیم | سه ولوم ARC FORCE و تنظیم جریان خروجی مجزا | سه ولوم ARC FORCE و تنظیم جریان خروجی مجزا | سه ولوم ARC FORCE و تنظیم جریان خروجی مجزا | سه ولوم ARC FORCE و تنظیم جریان خروجی مجزا |
برند: | تیوان (TIVAN) | تیوان (TIVAN) | تیوان (TIVAN) | تیوان (TIVAN) |
مدل دستگاه: | 1050mm | 1050mm | 1050mm | 1050mm |
سایز: | ۴۲ اینچ | ۴۲ اینچ | ۴۲ اینچ | ۴۲ اینچ |
کاربری: | عمومی–صنعتی | عمومی–صنعتی | عمومی–صنعتی | عمومی–صنعتی |
جنس بدنه: | فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
جنس فک: | فولادی | فولادی | فولادی | فولادی |
رنگ: | قرمز | قرمز | قرمز | قرمز |
برند | هیوندای (Hyundai) | هیوندای (Hyundai) | هیوندای (Hyundai) | هیوندای (Hyundai) |
توان موتور | ۸۵۰ وات | ۸۵۰ وات | ۸۵۰ وات | ۸۵۰ وات |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت |
نوع سه نظام | آچاری ۱۳ میلیمتر | آچاری ۱۳ میلیمتر | آچاری ۱۳ میلیمتر | آچاری ۱۳ میلیمتر |
دور در حالت آزاد | ۰–۳۰۰۰ دور در دقیقه | ۰–۳۰۰۰ دور در دقیقه | ۰–۳۰۰۰ دور در دقیقه | ۰–۳۰۰۰ دور در دقیقه |
قابلیت چکشی | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت چپگرد/راستگرد | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت سوراخکاری | چوب: ۲۵ میلیمتر، فلز: ۱۳ میلیمتر، بتن: ۱۳ میلیمتر | چوب: ۲۵ میلیمتر، فلز: ۱۳ میلیمتر، بتن: ۱۳ میلیمتر | چوب: ۲۵ میلیمتر، فلز: ۱۳ میلیمتر، بتن: ۱۳ میلیمتر | چوب: ۲۵ میلیمتر، فلز: ۱۳ میلیمتر، بتن: ۱۳ میلیمتر |



