نوع ابزار | دریل پیچگوشتی شارژی | دریل پیچگوشتی شارژی | دریل پیچگوشتی شارژی | دریل پیچگوشتی شارژی |
ولتاژ باتری | 12 ولت | 12 ولت | 12 ولت | 12 ولت |
ظرفیت باتری | 1.5 آمپر ساعت | 1.5 آمپر ساعت | 1.5 آمپر ساعت | 1.5 آمپر ساعت |
زمان شارژ | حدود 60 دقیقه | حدود 60 دقیقه | حدود 60 دقیقه | حدود 60 دقیقه |
سرعت گردش | 400 تا 1400 دور در دقیقه (دو سرعته) | 400 تا 1400 دور در دقیقه (دو سرعته) | 400 تا 1400 دور در دقیقه (دو سرعته) | 400 تا 1400 دور در دقیقه (دو سرعته) |
گشتاور | 1+18 حالت تنظیمی | 1+18 حالت تنظیمی | 1+18 حالت تنظیمی | 1+18 حالت تنظیمی |
سه نظام | خودکار 10 میلیمتری | خودکار 10 میلیمتری | خودکار 10 میلیمتری | خودکار 10 میلیمتری |
چراغ LED | دارد، مناسب محیطهای کم نور | دارد، مناسب محیطهای کم نور | دارد، مناسب محیطهای کم نور | دارد، مناسب محیطهای کم نور |
مدل: | HP-416 (Hyundai) | HP-416 (Hyundai) | HP-416 (Hyundai) | HP-416 (Hyundai) |
ولتاژ نامی: | 16.8 ولت | 16.8 ولت | 16.8 ولت | 16.8 ولت |
نوع باتری: | لیتیوم-یون 2.0Ah (×۲ عدد) | لیتیوم-یون 2.0Ah (×۲ عدد) | لیتیوم-یون 2.0Ah (×۲ عدد) | لیتیوم-یون 2.0Ah (×۲ عدد) |
سهنظام: | فلزی 10 میلیمتری | فلزی 10 میلیمتری | فلزی 10 میلیمتری | فلزی 10 میلیمتری |
گشتاور حداکثر: | ۳۲ نیوتنمتر | ۳۲ نیوتنمتر | ۳۲ نیوتنمتر | ۳۲ نیوتنمتر |
سرعتها: | ۰–۴۰۰ و ۰–۱۶۰۰ دور بر دقیقه | ۰–۴۰۰ و ۰–۱۶۰۰ دور بر دقیقه | ۰–۴۰۰ و ۰–۱۶۰۰ دور بر دقیقه | ۰–۴۰۰ و ۰–۱۶۰۰ دور بر دقیقه |
تغذیه شارژر: | ۲۲۰–۲۴۰ ولت AC، ۵۰~۶۰Hz | ۲۲۰–۲۴۰ ولت AC، ۵۰~۶۰Hz | ۲۲۰–۲۴۰ ولت AC، ۵۰~۶۰Hz | ۲۲۰–۲۴۰ ولت AC، ۵۰~۶۰Hz |
وزن ست: | ۶.۳۷۰ کیلوگرم | ۶.۳۷۰ کیلوگرم | ۶.۳۷۰ کیلوگرم | ۶.۳۷۰ کیلوگرم |
بازه سرعت گردش آزاد (فرم دیگر): | ۰–۵۰۰ / ۰–۱۵۰۰ rpm | ۰–۵۰۰ / ۰–۱۵۰۰ rpm | ۰–۵۰۰ / ۰–۱۵۰۰ rpm | ۰–۵۰۰ / ۰–۱۵۰۰ rpm |



