نوع ابزار | دریل پیچگوشتی شارژی | دریل پیچگوشتی شارژی | دریل پیچگوشتی شارژی | دریل پیچگوشتی شارژی |
ولتاژ باتری | 12 ولت | 12 ولت | 12 ولت | 12 ولت |
ظرفیت باتری | 1.5 آمپر ساعت | 1.5 آمپر ساعت | 1.5 آمپر ساعت | 1.5 آمپر ساعت |
زمان شارژ | حدود 60 دقیقه | حدود 60 دقیقه | حدود 60 دقیقه | حدود 60 دقیقه |
سرعت گردش | 400 تا 1400 دور در دقیقه (دو سرعته) | 400 تا 1400 دور در دقیقه (دو سرعته) | 400 تا 1400 دور در دقیقه (دو سرعته) | 400 تا 1400 دور در دقیقه (دو سرعته) |
گشتاور | 1+18 حالت تنظیمی | 1+18 حالت تنظیمی | 1+18 حالت تنظیمی | 1+18 حالت تنظیمی |
سه نظام | خودکار 10 میلیمتری | خودکار 10 میلیمتری | خودکار 10 میلیمتری | خودکار 10 میلیمتری |
چراغ LED | دارد، مناسب محیطهای کم نور | دارد، مناسب محیطهای کم نور | دارد، مناسب محیطهای کم نور | دارد، مناسب محیطهای کم نور |
قدرت (توان موتور) | ۸۵۰ وات | ۸۵۰ وات | ۸۵۰ وات | ۸۵۰ وات |
نوع دریل | دریل چکشی | دریل چکشی | دریل چکشی | دریل چکشی |
سرعت در حالت آزاد | ۰–۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۰–۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۰–۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۰–۲۸۰۰ دور در دقیقه |
دیمر تنظیم سرعت | دارد | دارد | دارد | دارد |
حالت چکشی | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع سهنظام | آچاری | آچاری | آچاری | آچاری |
سایز سهنظام | ۱۳ میلیمتر | ۱۳ میلیمتر | ۱۳ میلیمتر | ۱۳ میلیمتر |
ظرفیت سوراخکاری در چوب | تا ۲۵ میلیمتر | تا ۲۵ میلیمتر | تا ۲۵ میلیمتر | تا ۲۵ میلیمتر |



