مدل: | HP-416 (Hyundai) | HP-416 (Hyundai) | HP-416 (Hyundai) | HP-416 (Hyundai) |
ولتاژ نامی: | 16.8 ولت | 16.8 ولت | 16.8 ولت | 16.8 ولت |
نوع باتری: | لیتیوم-یون 2.0Ah (×۲ عدد) | لیتیوم-یون 2.0Ah (×۲ عدد) | لیتیوم-یون 2.0Ah (×۲ عدد) | لیتیوم-یون 2.0Ah (×۲ عدد) |
سهنظام: | فلزی 10 میلیمتری | فلزی 10 میلیمتری | فلزی 10 میلیمتری | فلزی 10 میلیمتری |
گشتاور حداکثر: | ۳۲ نیوتنمتر | ۳۲ نیوتنمتر | ۳۲ نیوتنمتر | ۳۲ نیوتنمتر |
سرعتها: | ۰–۴۰۰ و ۰–۱۶۰۰ دور بر دقیقه | ۰–۴۰۰ و ۰–۱۶۰۰ دور بر دقیقه | ۰–۴۰۰ و ۰–۱۶۰۰ دور بر دقیقه | ۰–۴۰۰ و ۰–۱۶۰۰ دور بر دقیقه |
تغذیه شارژر: | ۲۲۰–۲۴۰ ولت AC، ۵۰~۶۰Hz | ۲۲۰–۲۴۰ ولت AC، ۵۰~۶۰Hz | ۲۲۰–۲۴۰ ولت AC، ۵۰~۶۰Hz | ۲۲۰–۲۴۰ ولت AC، ۵۰~۶۰Hz |
وزن ست: | ۶.۳۷۰ کیلوگرم | ۶.۳۷۰ کیلوگرم | ۶.۳۷۰ کیلوگرم | ۶.۳۷۰ کیلوگرم |
بازه سرعت گردش آزاد (فرم دیگر): | ۰–۵۰۰ / ۰–۱۵۰۰ rpm | ۰–۵۰۰ / ۰–۱۵۰۰ rpm | ۰–۵۰۰ / ۰–۱۵۰۰ rpm | ۰–۵۰۰ / ۰–۱۵۰۰ rpm |
برند/مدل: | Zimberg PZI-6050 | Zimberg PZI-6050 | Zimberg PZI-6050 | Zimberg PZI-6050 |
توان ورودی: | ۱۰۵۰ وات (واقعی) | ۱۰۵۰ وات (واقعی) | ۱۰۵۰ وات (واقعی) | ۱۰۵۰ وات (واقعی) |
نوع سهنظام: | آچاری | آچاری | آچاری | آچاری |
سایز سهنظام: | ۱۳ میلیمتر | ۱۳ میلیمتر | ۱۳ میلیمتر | ۱۳ میلیمتر |
ظرفیت سوراخکاری در چوب: | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
ظرفیت سوراخکاری در فلز: | ۱۳ میلیمتر | ۱۳ میلیمتر | ۱۳ میلیمتر | ۱۳ میلیمتر |
کابل برق: | ۲.۵ متر، استاندارد VDE آلمان | ۲.۵ متر، استاندارد VDE آلمان | ۲.۵ متر، استاندارد VDE آلمان | ۲.۵ متر، استاندارد VDE آلمان |
وزن خالص: | ۲.۵ کیلوگرم | ۲.۵ کیلوگرم | ۲.۵ کیلوگرم | ۲.۵ کیلوگرم |
کاربریها: | سوراخکاری چوب/فلز و چکشی در مصالح ساختمانی | سوراخکاری چوب/فلز و چکشی در مصالح ساختمانی | سوراخکاری چوب/فلز و چکشی در مصالح ساختمانی | سوراخکاری چوب/فلز و چکشی در مصالح ساختمانی |



