قدرت (توان موتور) | ۸۵۰ وات | ۸۵۰ وات | ۸۵۰ وات | ۸۵۰ وات |
نوع دریل | دریل چکشی | دریل چکشی | دریل چکشی | دریل چکشی |
سرعت در حالت آزاد | ۰–۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۰–۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۰–۲۸۰۰ دور در دقیقه | ۰–۲۸۰۰ دور در دقیقه |
دیمر تنظیم سرعت | دارد | دارد | دارد | دارد |
حالت چکشی | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع سهنظام | آچاری | آچاری | آچاری | آچاری |
سایز سهنظام | ۱۳ میلیمتر | ۱۳ میلیمتر | ۱۳ میلیمتر | ۱۳ میلیمتر |
ظرفیت سوراخکاری در چوب | تا ۲۵ میلیمتر | تا ۲۵ میلیمتر | تا ۲۵ میلیمتر | تا ۲۵ میلیمتر |
مدل: | HP-416 (Hyundai) | HP-416 (Hyundai) | HP-416 (Hyundai) | HP-416 (Hyundai) |
ولتاژ نامی: | 16.8 ولت | 16.8 ولت | 16.8 ولت | 16.8 ولت |
نوع باتری: | لیتیوم-یون 2.0Ah (×۲ عدد) | لیتیوم-یون 2.0Ah (×۲ عدد) | لیتیوم-یون 2.0Ah (×۲ عدد) | لیتیوم-یون 2.0Ah (×۲ عدد) |
سهنظام: | فلزی 10 میلیمتری | فلزی 10 میلیمتری | فلزی 10 میلیمتری | فلزی 10 میلیمتری |
گشتاور حداکثر: | ۳۲ نیوتنمتر | ۳۲ نیوتنمتر | ۳۲ نیوتنمتر | ۳۲ نیوتنمتر |
سرعتها: | ۰–۴۰۰ و ۰–۱۶۰۰ دور بر دقیقه | ۰–۴۰۰ و ۰–۱۶۰۰ دور بر دقیقه | ۰–۴۰۰ و ۰–۱۶۰۰ دور بر دقیقه | ۰–۴۰۰ و ۰–۱۶۰۰ دور بر دقیقه |
تغذیه شارژر: | ۲۲۰–۲۴۰ ولت AC، ۵۰~۶۰Hz | ۲۲۰–۲۴۰ ولت AC، ۵۰~۶۰Hz | ۲۲۰–۲۴۰ ولت AC، ۵۰~۶۰Hz | ۲۲۰–۲۴۰ ولت AC، ۵۰~۶۰Hz |
وزن ست: | ۶.۳۷۰ کیلوگرم | ۶.۳۷۰ کیلوگرم | ۶.۳۷۰ کیلوگرم | ۶.۳۷۰ کیلوگرم |
بازه سرعت گردش آزاد (فرم دیگر): | ۰–۵۰۰ / ۰–۱۵۰۰ rpm | ۰–۵۰۰ / ۰–۱۵۰۰ rpm | ۰–۵۰۰ / ۰–۱۵۰۰ rpm | ۰–۵۰۰ / ۰–۱۵۰۰ rpm |



