توان دستگاه | ۲۵۰ آمپر | ۲۵۰ آمپر | ۲۵۰ آمپر | ۲۵۰ آمپر |
حداکثر الکترود قابل استفاده | E6013 تا سایز ۵ میلیمتر | E6013 تا سایز ۵ میلیمتر | E6013 تا سایز ۵ میلیمتر | E6013 تا سایز ۵ میلیمتر |
وزن و حملپذیری | سبک و قابل حمل | سبک و قابل حمل | سبک و قابل حمل | سبک و قابل حمل |
مصرف برق | صرفهجویی در انرژی | صرفهجویی در انرژی | صرفهجویی در انرژی | صرفهجویی در انرژی |
کیفیت جوش | یکنواخت با نفوذ بالا | یکنواخت با نفوذ بالا | یکنواخت با نفوذ بالا | یکنواخت با نفوذ بالا |
صفحه دیجیتال آمپرمتر | تنظیم دقیق آمپر خروجی | تنظیم دقیق آمپر خروجی | تنظیم دقیق آمپر خروجی | تنظیم دقیق آمپر خروجی |
کلید مینیاتوری | افزایش ایمنی و کنترل عملکرد | افزایش ایمنی و کنترل عملکرد | افزایش ایمنی و کنترل عملکرد | افزایش ایمنی و کنترل عملکرد |
طراحی دستگاه | ارگونومیک و مناسب محیطهای با شرایط نامساعد | ارگونومیک و مناسب محیطهای با شرایط نامساعد | ارگونومیک و مناسب محیطهای با شرایط نامساعد | ارگونومیک و مناسب محیطهای با شرایط نامساعد |
رنگ بدنه | مشکی/قرمز | مشکی/قرمز | مشکی/قرمز | مشکی/قرمز |
ساختار بدنه | پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز | پلاستیک و فلز |
توان موتور | ۱۴۰۰ وات | ۱۴۰۰ وات | ۱۴۰۰ وات | ۱۴۰۰ وات |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت |
سرعت گردش موتور | ۱۱۵۰۰ دور در دقیقه | ۱۱۵۰۰ دور در دقیقه | ۱۱۵۰۰ دور در دقیقه | ۱۱۵۰۰ دور در دقیقه |
قطر صفحه برش | ۱۲۵ میلیمتر | ۱۲۵ میلیمتر | ۱۲۵ میلیمتر | ۱۲۵ میلیمتر |
امکان تغییر سرعت | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع دسته | ارگونومیک | ارگونومیک | ارگونومیک | ارگونومیک |



