ابعاد | ۲۰ × ۸ × ۸ سانتیمتر | ۲۰ × ۸ × ۸ سانتیمتر | ۲۰ × ۸ × ۸ سانتیمتر | ۲۰ × ۸ × ۸ سانتیمتر |
وزن | ۲ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم | ۲ کیلوگرم |
توان موتور | ۱۰۱۰ وات | ۱۰۱۰ وات | ۱۰۱۰ وات | ۱۰۱۰ وات |
سرعت حرکت آزاد | ۱۱۰۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۱۰۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۱۰۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۱۰۰۰۰ دور در دقیقه |
قطر صفحه | ۱۱۵ میلیمتر | ۱۱۵ میلیمتر | ۱۱۵ میلیمتر | ۱۱۵ میلیمتر |
مناسب برای | فلز و سنگ | فلز و سنگ | فلز و سنگ | فلز و سنگ |
ویژگیهای فرز | حفاظ، قابلیت کنترل سرعت | حفاظ، قابلیت کنترل سرعت | حفاظ، قابلیت کنترل سرعت | حفاظ، قابلیت کنترل سرعت |
منبع تغذیه | برق | برق | برق | برق |
توان موتور | ۲۱۰۰ وات | ۲۱۰۰ وات | ۲۱۰۰ وات | ۲۱۰۰ وات |
سرعت حرکت آزاد | ۹۰۰۰ تا ۲۲۰۰۰ دور در دقیقه | ۹۰۰۰ تا ۲۲۰۰۰ دور در دقیقه | ۹۰۰۰ تا ۲۲۰۰۰ دور در دقیقه | ۹۰۰۰ تا ۲۲۰۰۰ دور در دقیقه |
ابعاد دستگاه | ۳۰×۲۰×۳۵ سانتیمتر | ۳۰×۲۰×۳۵ سانتیمتر | ۳۰×۲۰×۳۵ سانتیمتر | ۳۰×۲۰×۳۵ سانتیمتر |
وزن دستگاه | ۶.۹ کیلوگرم | ۶.۹ کیلوگرم | ۶.۹ کیلوگرم | ۶.۹ کیلوگرم |
قابلیت کنترل سرعت | دارد، برای تطبیق با نوع چوب و عملیات | دارد، برای تطبیق با نوع چوب و عملیات | دارد، برای تطبیق با نوع چوب و عملیات | دارد، برای تطبیق با نوع چوب و عملیات |
کاربرد | فرزکاری و آمادهسازی سطوح چوب | فرزکاری و آمادهسازی سطوح چوب | فرزکاری و آمادهسازی سطوح چوب | فرزکاری و آمادهسازی سطوح چوب |
نوع ابزار | فرز و سنگ رومیزی | فرز و سنگ رومیزی | فرز و سنگ رومیزی | فرز و سنگ رومیزی |
منبع تغذیه | برقی، عملکرد پایدار و حرفهای | برقی، عملکرد پایدار و حرفهای | برقی، عملکرد پایدار و حرفهای | برقی، عملکرد پایدار و حرفهای |



