برند | هیوندای (Hyundai) | هیوندای (Hyundai) | هیوندای (Hyundai) |
توان موتور | ۸۵۰ وات | ۸۵۰ وات | ۸۵۰ وات |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت |
نوع سه نظام | آچاری ۱۳ میلیمتر | آچاری ۱۳ میلیمتر | آچاری ۱۳ میلیمتر |
دور در حالت آزاد | ۰–۳۰۰۰ دور در دقیقه | ۰–۳۰۰۰ دور در دقیقه | ۰–۳۰۰۰ دور در دقیقه |
قابلیت چکشی | دارد | دارد | دارد |
قابلیت چپگرد/راستگرد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت سوراخکاری | چوب: ۲۵ میلیمتر، فلز: ۱۳ میلیمتر، بتن: ۱۳ میلیمتر | چوب: ۲۵ میلیمتر، فلز: ۱۳ میلیمتر، بتن: ۱۳ میلیمتر | چوب: ۲۵ میلیمتر، فلز: ۱۳ میلیمتر، بتن: ۱۳ میلیمتر |
نوع دستگاه | اینورتر صنعتی | اینورتر صنعتی | اینورتر صنعتی |
حداکثر جریان | ۲۲۰ آمپر | ۲۲۰ آمپر | ۲۲۰ آمپر |
چرخه کاری | ۸۰ درصد | ۸۰ درصد | ۸۰ درصد |
جنس کابل | غالباً مس | غالباً مس | غالباً مس |
وزن دستگاه | ۴.۳ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم |
ابعاد دستگاه | ۳۸.۵ × ۱۳ × ۲۴ سانتیمتر | ۳۸.۵ × ۱۳ × ۲۴ سانتیمتر | ۳۸.۵ × ۱۳ × ۲۴ سانتیمتر |
سیستم حفاظتی | ترموسوئیچ و قطعکن هوشمند در برابر حرارت | ترموسوئیچ و قطعکن هوشمند در برابر حرارت | ترموسوئیچ و قطعکن هوشمند در برابر حرارت |
ولومهای تنظیم | سه ولوم ARC FORCE و تنظیم جریان خروجی مجزا | سه ولوم ARC FORCE و تنظیم جریان خروجی مجزا | سه ولوم ARC FORCE و تنظیم جریان خروجی مجزا |
مدل: | HP-416 (Hyundai) | HP-416 (Hyundai) | HP-416 (Hyundai) |
ولتاژ نامی: | 16.8 ولت | 16.8 ولت | 16.8 ولت |
نوع باتری: | لیتیوم-یون 2.0Ah (×۲ عدد) | لیتیوم-یون 2.0Ah (×۲ عدد) | لیتیوم-یون 2.0Ah (×۲ عدد) |
سهنظام: | فلزی 10 میلیمتری | فلزی 10 میلیمتری | فلزی 10 میلیمتری |
گشتاور حداکثر: | ۳۲ نیوتنمتر | ۳۲ نیوتنمتر | ۳۲ نیوتنمتر |
سرعتها: | ۰–۴۰۰ و ۰–۱۶۰۰ دور بر دقیقه | ۰–۴۰۰ و ۰–۱۶۰۰ دور بر دقیقه | ۰–۴۰۰ و ۰–۱۶۰۰ دور بر دقیقه |
تغذیه شارژر: | ۲۲۰–۲۴۰ ولت AC، ۵۰~۶۰Hz | ۲۲۰–۲۴۰ ولت AC، ۵۰~۶۰Hz | ۲۲۰–۲۴۰ ولت AC، ۵۰~۶۰Hz |
وزن ست: | ۶.۳۷۰ کیلوگرم | ۶.۳۷۰ کیلوگرم | ۶.۳۷۰ کیلوگرم |
بازه سرعت گردش آزاد (فرم دیگر): | ۰–۵۰۰ / ۰–۱۵۰۰ rpm | ۰–۵۰۰ / ۰–۱۵۰۰ rpm | ۰–۵۰۰ / ۰–۱۵۰۰ rpm |






















































