مدل / کد فنی | PZB-3216 | PZB-3216 | PZB-3216 | PZB-3216 |
نوع دستگاه | دریل شارژی براشلس | دریل شارژی براشلس | دریل شارژی براشلس | دریل شارژی براشلس |
ولتاژ باتری | 16 ولت | 16 ولت | 16 ولت | 16 ولت |
ظرفیت باتری | 2000 میلیآمپر ساعت | 2000 میلیآمپر ساعت | 2000 میلیآمپر ساعت | 2000 میلیآمپر ساعت |
گیربکس | دو سرعته | دو سرعته | دو سرعته | دو سرعته |
سرعت گردش آزاد | 0–400 دور/دقیقه و 0–1400 دور/دقیقه | 0–400 دور/دقیقه و 0–1400 دور/دقیقه | 0–400 دور/دقیقه و 0–1400 دور/دقیقه | 0–400 دور/دقیقه و 0–1400 دور/دقیقه |
گشتاور | 40 نیوتن متر | 40 نیوتن متر | 40 نیوتن متر | 40 نیوتن متر |
سهنظام | اتوماتیک، سایز 10 میلیمتر | اتوماتیک، سایز 10 میلیمتر | اتوماتیک، سایز 10 میلیمتر | اتوماتیک، سایز 10 میلیمتر |
نوع ابزار | دریل پیچگوشتی شارژی | دریل پیچگوشتی شارژی | دریل پیچگوشتی شارژی | دریل پیچگوشتی شارژی |
ولتاژ باتری | 12 ولت | 12 ولت | 12 ولت | 12 ولت |
ظرفیت باتری | 1.5 آمپر ساعت | 1.5 آمپر ساعت | 1.5 آمپر ساعت | 1.5 آمپر ساعت |
زمان شارژ | حدود 60 دقیقه | حدود 60 دقیقه | حدود 60 دقیقه | حدود 60 دقیقه |
سرعت گردش | 400 تا 1400 دور در دقیقه (دو سرعته) | 400 تا 1400 دور در دقیقه (دو سرعته) | 400 تا 1400 دور در دقیقه (دو سرعته) | 400 تا 1400 دور در دقیقه (دو سرعته) |
گشتاور | 1+18 حالت تنظیمی | 1+18 حالت تنظیمی | 1+18 حالت تنظیمی | 1+18 حالت تنظیمی |
سه نظام | خودکار 10 میلیمتری | خودکار 10 میلیمتری | خودکار 10 میلیمتری | خودکار 10 میلیمتری |
چراغ LED | دارد، مناسب محیطهای کم نور | دارد، مناسب محیطهای کم نور | دارد، مناسب محیطهای کم نور | دارد، مناسب محیطهای کم نور |



